Finden Sie Hochleistungs-LKW-Reifen, Reifen Für LKW, Westlake Roadshine auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > RADIAL TRUCK & BUS REIFEN > Roadshine BUS REIFEN > Roadshine-Marken-Reifen 11R22.5 11R24.5 295 / 75R22.5 275 / 80R22.5 295 / 80R22.5 Cooper-Reifen-Fabrik

Roadshine-Marken-Reifen 11R22.5 11R24.5 295 / 75R22.5 275 / 80R22.5 295 / 80R22.5 Cooper-Reifen-Fabrik

Basisinformation

Modell: 275/80R22.5

Produktbeschreibung

Roadshine Marke Reifen 11R22.5 11R24.5 295 / 75R22.5 275 / 80R22.5 295 / 80R22.5 Cooper Reifenfabrik TBR Reifen \ n \ n Einführung: \ n \ n HONGTYRE GROUP ist der größte Reifenhändler in China, Roadshine ist die bekannteste Marke. Unsere Firma hat vier Vorteile wie folgt: \ n .ROADSHINE haben die erstklassige Reifenqualität in China. Wir haben den wettbewerbsfähigsten Preis (während der gleichen Qualität Reifen) Die Lieferung von Reifen ist extrem zeitnah, die auf einem Reifenhändler haben unvergleichliche Vorteile.Wie immer haben wir 40 Tage laufende Reifen Lager Unsere Firma hat 30 Jahre reiche Reifen Markterfahrung. Wir können Ihnen nicht nur den besten Service bieten, sondern auch den Agenten helfen, die besten Renditen zu erzielen. Musterbild: \ n \ n \ n Spezifikation: \ n \ n
Size Pattern QTY/40'HQ
700R16/14PR RS607 790
750R16/14PR RS601 690
750R16/14PR RS602 690
750R16/14PR RS602A 690
750R16/14PR RS604 690
750R16/14PR RS611 690
750R16/14PR RS622 690
750R16/14PR RS624 690
825R16/16PR RS602 560
825R16/16PR RS602A 560
825R16/16PR RS604 560
825R16/16PR RS610 560
825R16/16PR RS611 560
825R16/16PR RS622 560
825R16/16PR RS624 560
825R20/16PR RS602 360
900R20/16PR RS602 330
900R20/16PR RS602A 330
900R20/16PR RS606 330
900R20/16PR RS612 330
1000R20/18PR RS601 290
1000R20/18PR RS602 290
1000R20/18PR RS602A 290
1000R20/18PR RS603 290
1000R20/18PR RS604 283
1000R20/18PR RS606 283
1000R20/18PR RS610 283
1000R20/18PR RS612 290
1000R20/18PR RS617 283
1000R20/18PR RS619 283
1000R20/18PR RS621 283
1100R20/18PR RS601 260
1100R20/18PR RS602 260
1100R20/18PR RS602A 260
1100R20/18PR RS605 260
1100R20/18PR RS606 260
1100R20/18PR RS610 260
1100R20/18PR RS619 250
1200R20/18PR RS602 232
1200R20/18PR RS602A 232
1200R20/18PR RS604 232
1200R20/18PR RS606 232
1200R20/18PR RS610 232
1200R20/18PR RS617 232
1200R20/18PR RS622 232
1400R20-20PR RS616 180
1200R24/20PR RS602 210
1200R24/20PR RS604 200
8.5R17.5/12PR RS615 670
9.5R17.5/16PR RS615 595
9.5R17.5/16PR RS604 550
215/75R17.5,16PR RS615 700
215/75R17.5,16PR RS604 685
225/80R17.5,16PR, RS615 620
235/75R17.5,16PR RS615 610
235/75R17.5,16PR RS604 595
225/70R19.5,14PR RS615 660
225/70R19.5,14PR RS604 660
245/70R19.5,16PR RS615 490
265/70R19.5,16PR RS615 480
265/70R19.5,16PR RS604 450
9R22.5/14PR RS615 370
10R22.5/16PR RS613 330
11R22.5/16PR RS602 280
11R22.5/16PR RS603 280
11R22.5/16PR RS604 280
11R22.5/16PR RS612 280
11R22.5/16PR RS617 280
11R22.5/16PR RS620 280
11R22.5/16PR RS622 280
11R22.5/16PR RS623 280
11R24.5/16PR RS607 250
11R24.5/16PR RS608 250
12R22.5/18PR RS604 240
12R22.5/18PR RS612 240
12R22.5/18PR RS617 240
12R22.5/18PR RS618 240
12R22.5/18PR RS620 240
13R22.5/18PR RS613 232
13R22.5/18PR RS604 232
255/70R22.5,16PR RS614 360
275/70R22.5,16PR RS607 320
275/80R22.5,16PR RS620 290
295/75R22.5,16PR RS620 270
295/80R22.5,16PR RS604 264
295/80R22.5,16PR RS612A 270
295/80R22.5,16PR RS612 270
295/80R22.5,16PR RS620 270
295/80R22.5,16PR RS623 270
295/80R22.5,16PR RS625 270
295/80R22.5,16PR RS626 270
315/70R22.5,18PR RS620 240
315/80R22.5,18PR RS602 240
315/80R22.5,18PR RS604 240
315/80R22.5,18PR RS612 240
315/80R22.5,18PR RS612A 240
315/80R22.5,18PR RS620 240
315/80R22.5,18PR RS622 240
315/80R22.5,18PR RS623 240
385/65R22.5,20PR RS609 200
385/65R22.5,20PR RS631 200
425/65R22.5,20PR RS609 160
\ n WEITERE REIFENMUSTER: \ n \ n

Produktgruppe : RADIAL TRUCK & BUS REIFEN > Roadshine BUS REIFEN